FASTでは、様々な企業様のニーズに合わせ、より良いご提案ができるよう、パズルのように貴社にとって必要なものだけを組み合わせられる仕組みになっています。
導入検討企業様向け「お試し価格」料金表
| 項目 | お試し価格(税抜) | 備考 |
| 1か月定期(半日) | 220,000円 | 導入初月限定・車両固定 |
| 1か月定期(1日) | 450,000円 | 導入初月限定・車両固定 |
| 当日配送(スポット) | 2,000円 | 初回3回まで |
| 緊急配送(スポット) | 3,000円 | 初回1回限定 |
| チャーター便 | 2,500円/h | 初回稼働のみ |
| 距離別(1~10km) | 1,500円 | エリア内限定 |
| 距離別(11~15km) | 2,500円 | エリア内限定 |
| 距離別(16~20km) | 3,500円 | エリア内限定 |
付帯業務
| 項目 | お試し価格(税抜) | 備考 |
| 重量物(15㎏以上/個) | 200円/個 | 初回利用時のみ |
| 現金取り扱い | 150円/件 | 初回利用時のみ |
| 階段作業(2階以上) | 200円/階 | 初回利用時のみ |
| 待機料金(30分越~) | 初30分無料 | 以降800円/30分 |
| 時間指定・深夜(22時~5時) | 運賃の1割増し | 初回利用時のみ |
| 助手席同乗(作業補助員) | 13,000円 | 初回利用時のみ |
上記料金表は、弊社初導入をご検討いただいているお客様向けの特別価格になります。
継続契約用料金表
| 項目 | 価格(税抜) | 競合市場平均価格 |
| 1か月定期半日 | 240,000円 | 250,000円 |
| 1か月定期1日 | 480,000円 | 500,000円 |
| 当日配送(スポット) | 4,000円 | 5,000円 |
| 緊急配送(スポット) | 8,000円 | 10,000円 |
| チャーター便 | 3,000円/h | 3,300円/h |
| 距離別(1~10㎞) | 3,500円 | 4,500円 |
| 距離別(11~15㎞) | 4,500円 | 5,500円 |
| 距離別(16~20㎞) | 5,500円 | 6,500円 |
付帯業務
| 項目 | 価格 | 競合市場平均価格 |
| 重量物(10㎏以上/個) | 400/個 | 500~1,000円/個 |
| 現金取り扱い | 300円/件 | 330~1,100円/件 |
| 階段作業(2階以上) | 400円/個 | 500~1,000円/階 |
| 待機料金(30分以上) | 800円/30分毎 | 1,000~1,500円/30分 |
| 時間指定・深夜(22~5時) | 運賃の2割増し | 運賃の2~3割増し |
| 助手席同乗(作業補助員) | 15,000円 | 18,000~20,000円 |
まずは弊社のサービスをお気軽に試していただきたいという思いから、「お試し価格」を、企業様のご負担、コストを抑えた上で弊社からも最高のサービスをご提供できるよう「継続価格」をこのように設定させていただきました。
一度ご検討いただければと思います。